Шинопроводы, светотехника,
серверные шкафы, кабельные лотки
производства EAE
Запросы стоимости,
оценка проектов, консультации
sale@ensaving.ru
Бесплатный звонок по России:
8 (800) 700-18-29

Кабельный лоток KMH-KMA

Кабельная лестничная система ЕАЕ E-LINE KMH-KMA

Кабельная лестничная система ЕАЕ E-LINE KMH-KMA

Кабельные лотки ЕАЕ серии E-LINE KMH-KMA – представляет собой два параллельных штампованных металлических профиля, соединенных между собой перемычками. Благодаря особой конструкции лотка и поперечин Binrak , кабельный лоток имеет повышенную несущую способность и богатый выбор аксессуаров. Конструкция имеет красивый вид – хорошо вписывается в любой интерьер. Данная серия прошла испытание огнестойкости имеет сертификат соответствия.



Технические характеристики

Наименование H (мм) А (мм) Т (мм) Вес (кг/м)
040 KMH 100 040 KMA 100 40 100 1,5 2 1,935 2,519
040 KMH 200 040 KMA 200 40 200 1,5 2 2,147 2,732
040 KMH 300 040 KMA 300 40 300 1,5 2 2,360 2,944
040 KMH 400 040 KMA 400 40 400 1,5 2 2,572 3,409
040 KMH 500 040 KMA 500 40 500 1,5 2 2,781 3,682
040 KMH 600 040 KMA 600 40 600 1,5 2 2,993 3,959
050 KMH 100 050 KMA 100 50 100 1,5 2 2,189 2,859
050 KMH 200 050 KMA 200 50 200 1,5 2 2,401 3,071
050 KMH 300 050 KMA 300 50 300 1,5 2 2,614 3,283
050 KMH 400 050 KMA 400 50 400 1,5 2 2,826 3,748
050 KMH 500 050 KMA 500 50 500 1,5 2 3,035 4,021
050 KMH 600 050 KMA 600 50 600 1,5 2 3,247 4,299
060 KMH 100 060 KMA 100 60 100 1,5 2 2,443 3,198
060 KMH 200 060 KMA 200 60 200 1,5 2 2,656 3,410
060 KMH 300 060 KMA 300 60 300 1,5 2 2,868 3,622
060 KMH 400 060 KMA 400 60 400 1,5 2 3,080 4,087
060 KMH 500 060 KMA 500 60 500 1,5 2 3,289 4,360
060 KMH 600 060 KMA 600 60 600 1,5 2 3,502 4,638
Вернутся к списку